APP2022年12月12日讯,奥联电子(300585)报收16.73元,涨幅20.01%,成交量2600.04万股,成交额42256.53万元,换手率16.25%,振幅11.62%,量比7.35
(资料图片仅供参考)
12月12日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6365.95万元 15.07% | |||
1 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1693.63 | 0.00 | 1693.63 |
2 | 联储证券有限责任公司江苏分公司 | 1597.35 | 0.00 | 1597.35 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1038.59 | 1.59 | 1037.00 |
4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1026.73 | 12.65 | 1014.08 |
5 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1009.65 | 1.11 | 1008.54 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4181.93万元 9.89% | |||
1 | 平安证券交易单元(014422) | 0.00 | 1481.11 | -1481.11 |
2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 7.03 | 769.45 | -762.42 |
3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 92.94 | 706.39 | -613.45 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 680.10 | -680.10 |
5 | 华宝证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 0.00 | 544.89 | -544.89 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。